Berichte und Ergebnisse

Ergebnisse 3. Regatta "Großer Preis von Deutschland" in Seeburg am 27./28.08.2011

Es wurden 29 Läufe gesegelt

Segel-Nr. Name Punkte Platz Wertungspunkte
POL 100 Springer Jan 58 1 1000
GER 17 Graubmann Bernhard 65 2 938
GER 239 Sablowski Jörn 92 3 875
GER 10 Rutetzki Peter 98 4 813
CZE 34 Neherer Petr 125 5 750
GER 80 Brüggen Jens 143 6 688
GER 96 Kraft Gerhard 153 7 625
GER 228 Behnke Joachim 162 8 563
GER 497 Bertl Bernd 211 9 500
CZE 95 Jares Ladislav 213 10 438
POL 86 Dutkowski Karol 219 11 375
CZE 12 Krouman Jaroslav 233 12 313
GER 226 Becke Horst 251 13 250
GER 298 Henschel Falk 257 14 188
GER 164 Zimmermann Herbert 271 15 125
GER 611 Hoffmann Jürgen 343 16 63

Teilnehmer: 16
Regattaleiter: Klaus Wagner GER 44 und Janusz Walicki GER 06
Helfer: